Multicontrol kompakt MCK
- отсутствуют затраты на установку в систему специальных воздухоотделителей, сепараторов и других аналогичных устройств, поскольку уже в базовой комплектации каждого насосного блока имеется встроенная функции дегазации, основанная на принципе дросселирования, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей системы в целом за счет отсутствия опасности коррозии трубопроводов и агрегатов;
- отсутствуют затраты на сборочно-монтажные работы (полная заводская готовность к применению исключает также и возможные ошибки при монтаже) за исключением обвязки баков;
- по сравнению с обычными мембранными баками происходит экономия затрат на ежегодное инспектирование со стороны Ростехнадзора (давление в баках отсутствует);
- отсутствуют затраты на установку отдельных повысительных насосов, т.к. в насосном блоке предусмотрена возможность заполнения системы.
- точное поддержание давления в заданном диапазоне от 2 до 8,1 бар;
- встроенная опция глубокой дегазации;
- опция заполнения системы и автоматической подпитки с модулем MCF;
- контроль температуры воды, поступающей в бак, а также опция внешнего контроля температуры в точке подключения блока к системе отопления;
- опция водоподготовки при подпитке из системы водоснабжения;
- электронное управление в микропроцессорном исполнении для управления всеми процессами;
- интерактивная панель управления с подсвечиваемым дисплеем на русском языке (всего 14 европейских языков);
- предусмотрена возможность диспетчеризации: 4 свободных контакта для вывода сигналов «неисправность», «предупреждение», «подпитка включена», «установка включена», а также выход на внешний управляющий контакт;
- для расширенного обмена сигналами подготовлены посадочные места для установки дополнительных плат (для вывода 9 сигналов);
- дистанционный контроль и управление с помощью модуля SMS-сообщений;
- минимальное техобслуживание (установки смонтированы по принципу "смонтировать-настроить-забыть").
- Максимальное давление, развиваемое насосным блоком: 11 бар
- Максимальный объем расширения 1500 литров
- Максимальная допустимая температура системы:90/110°C (без/с баком-охладителем)
- Максимальная температура в точке подключения: 70°C
- Установки соответствуют требованиям DIN EN12828 и SWKI 93-1.
модель solo | модель duo | модель maxi | модель twin |
Блок с одним насосом | Блок с двумя насосами | Блок с двумя насосами | Блок с двумя насосами / двумя регулирующими вентилями |
-один насос, рассчитан на 100% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 50% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 100% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 100% мощности |
-один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения | -один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения | -один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения | -два механических регулирующих вентиля, рассчитаны каждый на 100% потока объемного расширения |
Пример обозначения: MCK-S45-4.0 |
Пример обозначения: MCK-D45-4.0 |
Пример обозначения: MCK-M45-4.0 |
Пример обозначения: MCK-D45-4.0 twin MCK-M45-4.0 twin |
Опции: заполнения, подпитки, диспетчеризации и мониторинга, SMS-управления, передачи данных через Profibus и Modbus.
МОДЕЛЬ SOLO
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленным на платформе блока малошумным горизонтальным нормально-всасывающим многоступенчатым центробежным насосом высокого давления (1x100% мощности). Механический пропорционально регулирующий вентиль. Высокоточное измерение давления в системе.
Тип | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Макси- мально допустимое давление, бар |
Напряжение, В/Гц | Макси- мальная электри- ческая мощность, кВт |
Предохра- нитель, А |
Габариты, мм | Вес, кг | № Арти- кула |
MCK-S45-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 725х400х1375 | 88 | 50900 |
MCK-S45-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 725х400х1375 | 88 | 50910 |
MCK-S45-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 0,8 | 10 | 725х400х1375 | 93 | 50930 |
MCK-S75-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 800х400х1375 | 91 | 50901 |
MCK-S75-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 800х400х1375 | 91 | 50911 |
MCK-S75-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 0,8 | 10 | 800х400х1375 | 96 | 50931 |
MCK-S125-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 940х500х1405 | 95 | 50902 |
MCK-S125-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 940х500х1405 | 95 | 50912 |
MCK-S125-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 0,8 | 10 | 940х500х1405 | 100 | 50932 |
MCK-S200-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 925х500х1515 | 115 | 50903 |
MCK-S200-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 925х500х1515 | 115 | 50913 |
MCK-S200-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 0,8 | 10 | 925х500х1515 | 120 | 50933 |
MCK-S300-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 1026х600х1577 | 129 | 50904 |
MCK-S300-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 1026х600х1577 | 129 | 50914 |
MCK-S300-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 0,8 | 10 | 1026х600х1577 | 134 | 50934 |
MCK-S500-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 1030х600х2130 | 144 | 50905 |
MCK-S500-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 0,6 | 10 | 1030х600х2130 | 144 | 50915 |
MCK-S500-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 0,8 | 10 | 1030х600х2130 | 149 | 50935 |
МОДЕЛЬ DUO
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными горизонтальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x50% мощности). Механический пропорционально регулирующий вентиль (1х 100% потока расширения). Высокоточное измерение давления в системе.
Тип | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Макси- мально допустимое давление, бар |
Напряжение, В/Гц | Макси- мальная электри- ческая мощность, кВт |
Предохра- нитель, А |
Габариты, мм | Вес, кг | № Арти- кула |
MCK-D45-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 102 | 51000 |
MCK-D45-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 102 | 51010 |
MCK-D45-6.6 | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 725х400х1375 | 106 | 51020 |
MCK-D45-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 725х400х1375 | 112 | 51030 |
MCK-D75-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 105 | 51001 |
MCK-D75-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 105 | 51011 |
MCK-D75-6.6 | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 800х400х1375 | 109 | 51021 |
MCK-D75-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 800х400х1375 | 115 | 51031 |
MCK-D125-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 109 | 51002 |
MCK-D125-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 109 | 51012 |
MCK-D125-6.6 | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 940х500х1405 | 113 | 51022 |
MCK-D125-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 940х500х1405 | 119 | 51032 |
MCK-D200-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 129 | 51003 |
MCK-D200-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 129 | 51013 |
MCK-D200-6.6 | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 925х500х1515 | 133 | 51023 |
MCK-D200-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 925х500х1515 | 139 | 51033 |
MCK-D300-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 143 | 51004 |
MCK-D300-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 143 | 51014 |
MCK-D300-6.6 | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1026х600х1577 | 147 | 51024 |
MCK-D300-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1026х600х1577 | 153 | 51034 |
MCK-D500-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 158 | 51005 |
MCK-D500-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 158 | 51015 |
MCK-D500-6.6 | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1030х600х2130 | 162 | 51025 |
MCK-D500-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1030х600х2130 | 168 | 51035 |
МОДЕЛЬ DUO TWIN
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными горизонтальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x50% мощности). Два механических пропорционально-регулирующих вентиля (2х 100% потока расширения). Один рабочий, второй резервный. Переключение вентилей - вручную. Высокоточное измерение давления в системе.
Тип | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Макси- мально допустимое давление, бар |
Напряжение, В/Гц | Макси- мальная электри- ческая мощность, кВт |
Предохра- нитель, А |
Габариты, мм | Вес, кг | № Арти- кула |
MCK-D45-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 110 | 51050 |
MCK-D45-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 110 | 51060 |
MCK-D45-6.6 twin | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 725х400х1375 | 114 | 51070 |
MCK-D45-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 725х400х1375 | 117 | 51080 |
MCK-D75-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 113 | 51051 |
MCK-D75-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 113 | 51061 |
MCK-D75-6.6 twin | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 800х400х1375 | 117 | 51071 |
MCK-D75-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 800х400х1375 | 120 | 51081 |
MCK-D125-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 117 | 51052 |
MCK-D125-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 117 | 51062 |
MCK-D125-6.6 twin | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 940х500х1405 | 121 | 51072 |
MCK-D125-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 940х500х1405 | 124 | 51082 |
MCK-D200-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 137 | 51053 |
MCK-D200-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 137 | 51063 |
MCK-D200-6.6 twin | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 925х500х1515 | 141 | 51073 |
MCK-D200-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 925х500х1515 | 144 | 51083 |
MCK-D300-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 151 | 51054 |
MCK-D300-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 151 | 51064 |
MCK-D300-6.6 twin | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1026х600х1577 | 155 | 51074 |
MCK-D300-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1026х600х1577 | 158 | 51084 |
MCK-D500-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 166 | 51055 |
MCK-D500-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 166 | 51065 |
MCK-D500-6.6 twin | 6.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1030х600х2130 | 170 | 51075 |
MCK-D500-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1030х600х2130 | 173 | 51085 |
МОДЕЛЬ MAXI
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными горизонтальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x100% мощности). Механический пропорционально регулирующий вентиль (1х 100% потока расширения). Высокоточные измерение давления в системе.
Тип | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Макси- мально допустимое давление, бар |
Напряжение, В/Гц | Макси- мальная электри- ческая мощность, кВт |
Предохра- нитель, А |
Габариты, мм | Вес, кг | № Арти- кула |
MCK-M45-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 101 | 51100 |
MCK-M45-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 101 | 51110 |
MCK-M45-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 725х400х1375 | 111 | 51130 |
MCK-M75-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 104 | 51101 |
MCK-M75-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 104 | 51111 |
MCK-M75-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 800х400х1375 | 114 | 51131 |
MCK-M125-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 108 | 51102 |
MCK-M125-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 108 | 51112 |
MCK-M125-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 940х500х1405 | 118 | 51132 |
MCK-M200-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 128 | 51103 |
MCK-M200-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 128 | 51113 |
MCK-M200-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 925х500х1515 | 138 | 51133 |
MCK-M300-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 142 | 51104 |
MCK-M300-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 142 | 51114 |
MCK-M300-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1026х600х1577 | 152 | 51134 |
MCK-M500-4.0 | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 157 | 51105 |
MCK-M500-5.6 | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 157 | 51115 |
MCK-M500-8.1 | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1030х600х2130 | 167 | 51135 |
МОДЕЛЬ MAXI TWIN
Насосный блок с микропроцессорным управлением, компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными горизонтальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x100% мощности). Два механических пропорционально-регулирующих вентиля (2х 100% потока расширения). Один рабочий, второй резервный. Переключение вентилей - вручную. Высокоточное измерение давления в системе.
Тип | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Макси- мально допустимое давление, бар |
Напряжение, В/Гц | Макси- мальная электри- ческая мощность, кВт |
Предохра- нитель, А |
Габариты, мм | Вес, кг | № Арти- кула |
MCK-M45-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 108 | 51150 |
MCK-M45-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 725х400х1375 | 108 | 51160 |
MCK-M45-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 725х400х1375 | 115 | 51170 |
MCK-M75-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 111 | 51151 |
MCK-M75-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 800х400х1375 | 111 | 51161 |
MCK-M75-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 800х400х1375 | 118 | 51171 |
MCK-M125-4.0 (twin) | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 115 | 51152 |
MCK-M125-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 940х500х1405 | 115 | 51162 |
MCK-M125-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 940х500х1405 | 122 | 51172 |
MCK-M200-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 135 | 51153 |
MCK-M200-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 925х500х1515 | 135 | 51163 |
MCK-M200-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 925х500х1515 | 142 | 51173 |
MCK-M300-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 149 | 51154 |
MCK-M300-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1026х600х1577 | 149 | 51164 |
MCK-M300-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1026х600х1577 | 156 | 51174 |
MCK-M500-4.0 twin | 4.0 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 164 | 51155 |
MCK-M500-5.6 twin | 5.6 | 10 | 230В/50Гц | 1,1 | 13 | 1030х600х2130 | 164 | 51165 |
MCK-M500-8.1 twin | 8.1 | 10 | 230В/50Гц | 1,5 | 13 | 1030х600х2130 | 171 | 51175 |
Расширительные баки MCB-Z
Тип, модель | Номинальный объем, л. | Максимальное рабочее давление, бар | Максимальная температура в точке подключения, ° С | Кантовочные размеры, мм | Вес, кг | № Артикула |
MCB-Z75 | 75 | 0,5 | 70 | 1500 | 42 | 52453 |
MCB-Z125 | 125 | 0,5 | 70 | 1500 | 46 | 52454 |
MCB-Z200 | 200 | 0,5 | 70 | 1630 | 67 | 52450 |
MCB-Z300 | 300 | 0,5 | 70 | 1700 | 80 | 52451 |
MCB-Z500 | 500 | 0,5 | 70 | 2250 | 96 | 52452 |
Установка MultiControl kompakt MCK-_ это автоматическая установка компактного типа, состоящая из насосного блока закрытой самонесущей конструкции с эффективным шумопоглощением и закрепленного на нем безнапорного расширительного бака, выполненного в виде стального резервуара. В нижней части блока расположены малошумные многоступенчатые центробежные насосы. При необходимости к основному баку могут подключатся дополнительные баки (максимально до 2-х баков). Патрубки подключения к обратной линии системы отопления с необходимой арматурой установлены по умолчанию с правой стороны. Возможна перестановка на левую сторону. Контроль температуры воды, поступающей в бак, осуществляется температурным датчиком на входном трубопроводе. Механический пропорционально регулирующий вентиль расположен на линии перепуска. Высокоточное измерением давления в системе осуществляется датчиком давления, установленном на трубопроводе расширения. Подготовлено место для подключения модуля подпитки для контроля количества подпитываемого теплоносителя. Установка модуля возможна как на заводе, так и на объекте эксплуатации. В случае, если подпитка осуществляется из системы водоснабжения, то, в целях водоподготовки, с модулем подпитки возможно комбинировать модуль умягчения воды. Дистанционный контроль установки может осуществляться с помощью дополнительно устанавливаемой платы SMS-сообщений. В базовой комплектации встроенная, автоматическая функция глубокой дегазации, работающая по принципу дросселирования. В блоке предусмотрена опция внешнего контроля температуры в точке подключения к системе с помощью дополнительного температурного датчика. В память контроллера встроены функции обычной и «быстрой» дегазации, а также подпитки и первичного заполнения системы.
Бакпоставляется с завода в полностью собранном виде. Мембрана бака выполнена из температуростойкого бутил-каучука и служит для разделения теплоносителя и внешней среды. На основном расширительном баке установлены 2 датчика давления для измерения уровня, а также предохранительный клапан (0.5 бар). Благодаря специальной конструкции эластичной камеры и установке на баке предохранительного клапана, настроенного на давление 0,5 бар, максимальное давление внутри камеры не может превышать 0,5 бар. Полость между баком и камерой соединена с атмосферой трубопроводом, поэтому давление в баке всегда равно атмосферному. Установка поставляется с завода в полностью собранном виде. В нижней части бака расположены патрубки для подключения к насосному блоку, клапаны для слива и контроля целостности мембраны.