Multicontrol modular MCM
- отсутствуют затраты на установку в систему специальных воздухоотделителей, сепараторов и других аналогичных устройств, поскольку уже в базовой комплектации каждого насосного блока имеется встроенная функции дегазации, основанная на принципе дросселирования;
- отсутствуют затраты на сборочно-монтажные работы (полная заводская готовность к применению исключает также и возможные ошибки при монтаже);
- по сравнению с обычными мембранными баками происходит экономия затрат на ежегодное инспектирование со стороны Ростехнадзора (давление в баках отсутствует);
- отсутствуют затраты на установку отдельных повысительных насосов, т.к. в насосном блоке предусмотрена возможность как заполнения, так и подпитки системы;
- значительно увеличивается срок эксплуатации всей системы в целом, за счет отсутствия опасности коррозии трубопроводов и агрегатов (установка удаляет растворенные в воде газы и примеси).
- точное поддержание давления в заданном диапазоне от 1 до 16 бар;
- опция глубокой дегазации с модулем МАЕ-1;
- опция заполнения системы и автоматической подпитки с модулем MCF;
- контроль температуры воды, поступающей в бак, а также опция внешнего контроля температуры в точке подключения блока к системе отопления;
- опция водоподготовки при подпитке из системы водоснабжения;
- электронное управление в микропроцессорном исполнении для управления всеми процессами;
- интерактивная панель управления с подсвечиваемым дисплеем на русском языке (всего 14 европейских языков);
- предусмотрена возможность диспетчеризации; 4 свободных контакта для вывода сигналов («неисправность», «предупреждение», «подпитка включена», «установка включена»), а также выход на внешний управляющий контакт;
- для расширенного обмена сигналами подготовлены посадочные места для установки дополнительных плат (для вывода 9 сигналов);
- дистанционный контроль и управление с помощью модуля SMS-сообщений;
- возможна коммутация с внешними устройствами через модуль шины данных Profibus и Modbus;
- минимальное техобслуживание (установки смонтированы по принципу "смонтировать-настроить-забыть").
- Максимальное давление, развиваемое насосным блоком - 16.0 бар
- Максимальный объем расширения неограничен
- Максимально допустимая температура системы: 90/110 ° C (без/с баком-охладителем)
- Максимальная температура в точке подключения: 70 ° C
- Минимальная температура в точке подключения: -10 ° C
- Установки разработаны и производятся в соответствии с требованиями EN12828 и SWKI 93-1.
Технические характеристики насосных блоков MCM:
Серия MCM-_1 … MCM-_1 twin
модель solo | модель duo | модель maxi | модель duo twin | модель maxi twin |
Блок с одним насосом | Блок с двумя насосами/одним регулирующим вентилем | Блок с двумя насосами/двумя регулирующими вентилями | ||
-один насос, рассчитан на 100% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 50% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 100% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 50% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 100% мощности |
-один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения |
-один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения |
-один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения |
-два механических регулирующих вентиля, рассчитанных на 100% потока объемного расширения |
-два механических регулирующих вентиля, рассчитанных на 100% потока объемного расширения |
Пример обозначения: MCM-M1-5,6 |
Пример обозначения: MCM-D1-4,0 twin |
|||
Модель maxi – это двойное резервирование мощности на случай отказов, каждый насос может обеспечить в отдельности нормальную работу установки | Модель twin – это наиболее полное резервирование, допускает отключение половины блока на время сервисного обслуживания |
Серия MCM-_1 и MCM-_1 twin по умолчанию имеют встроенную опцию дегазации, модуль заполнения и подпитки устанавливается по запросу.
Серия MCM-_2 … MCM-_9
Установки типоразмеров от МСМ-_2 до МСМ-_9 могут быть в любое время дооснащены встраиваемыми модулями дегазации, подпитки, SMS-управления, передачи данных Profibus и Modbus.
модель solo | модель duo | модель duo twin | модель maxi | модель maxi twin |
Блок с одним насосом | Блок с двумя насосами | Блок с двумя насосами / двумя регулирующими вентилями | Блок с двумя насосами | Блок с двумя насосами / двумя регулирующими вентилями |
-один насос, рассчитан на 100% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 50% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 50% мощности | -два насоса, каждый на 100% мощности | -два насоса, рассчитаны каждый на 100% мощности |
-один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения | -один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения | -два механических регулирующих вентиля, рассчитаны каждый на 100% потока объемного расширения | -один механический регулирующий вентиль, рассчитан на 100% потока объемного расширения | -два механических регулирующих вентиля, рассчитаны каждый на 100% потока объемного расширения |
Пример обозначения: MCM-S2-6.0 |
Пример обозначения: MCM-D8-16.0 |
Пример обозначения: MCM-D4-6.2-twin |
Пример обозначения: MCM-M8-16.0 |
Пример обозначения: MCM-M4-6.2-twin |
Блок duo twin имеет наиболее полное резервирование, допускает отключение половины блока на время сервисного обслуживания | Блок maxi имеет двойное резервирование мощности на случай отказов, каждый насос может обеспечить в отдельности нормальную работу установки | Блок maxi twin имеет наиболее полное резервирование, допускает отключение половины блока на время сервисного обслуживания |
MULTICONTROL MODULAR SOLO
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленным на платформе блока малошумным вертикальным нормально-всасывающим многоступенчатым центробежным насосом высокого давления (1x100% мощности). Механический пропорционально регулирующий вентиль. Высокоточное измерение давления в системе.
Тип, модель | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Максимально допустимое давление, бар | Напряжение, В/Гц | Максимальная электрическая мощность, кВт | Предохранитель, А | Вес, кг | № Артикула |
MCM-S1-4.0 | 1,0-4,0 | 10 | 1х230/50 | 0,6 | 10 | 62 | 052500 |
MCM-S1-5.6 | 2,0-5,6 | 10 | 1х230/50 | 0,6 | 10 | 62 | 052510 |
MCM-S1-8.1 | 4,0-8,1 | 10 | 1х230/50 | 0,8 | 10 | 84 | 052522 |
MCM-S2-6.0 | 2,0-6,0 | 16 | 3х400/50 | 1,3 | 10 | 123,1 | 052511 |
MCM-S2-7.8 | 4,0-7,8 | 16 | 3х400/50 | 1,3 | 10 | 123,1 | 052501 |
MCM-S3-10.0 | 4,0-10,0 | 16 | 3х400/50 | 1,7 | 10 | 130,7 | 052502 |
MCM-S4-6.2 | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 1,7 | 10 | 139,3 | 052503 |
MCM-S5-6.2 | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 1,7 | 10 | 160,8 | 052504 |
MCM-S6-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 144,6 | 052515 |
MCM-S6-10.0 | 4,0-10,0 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 144,6 | 052505 |
MCM-S7-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 166,3 | 052506 |
MCM-S8-16.0 | 8,0-16,0 | 25 | 3х400/50 | 4,2 | 16 | 193,9 | 052507 |
MCM-S9-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,2 | 16 | 194,2 | 052508 |
MCM-S9-11.0 | 6,0-11,0 | 16 | 3х400/50 | 4,2 | 16 | 194,2 | 052518 |
MULTICONTROL MODULAR DUO
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными вертикальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x50% мощности). Механический пропорционально регулирующий вентиль (1х 100% потока расширения). Высокоточное измерение давления в системе.
Тип, модель | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Максимально допустимое давление, бар | Напряжение, В/Гц | Максимальная электрическая мощность, кВт | Предохранитель, А | Вес, кг | № Артикула |
MCM-D1-4.0 | 1,0-4,0 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 76 | 052530 |
MCM-D1-5.6 | 2,0-5,6 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 76 | 052540 |
MCM-D1-6,6 | 4,0-6,6 | 10 | 1х230/50 | 1,5 | 13 | 83 | 052550 |
MCM-D1-8.1 | 6,0-8,1 | 10 | 1х230/50 | 1,5 | 13 | 83 | 052552 |
MCM-D2-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 169,1 | 052541 |
MCM-D2-7.8 | 6,0-7,8 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 169,1 | 052531 |
MCM-D3-10.4 | 6,0-10,4 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 183,1 | 052532 |
MCM-D4-6.2 | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 208,7 | 052533 |
MCM-D5-6.2 | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 242,5 | 052534 |
MCM-D6-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 219,1 | 052545 |
MCM-D6-10,1 | 6,0-10,1 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 219,1 | 052535 |
MCM-D7-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 252,9 | 052536 |
MCM-D8-16.0 | 8,0-16,0 | 25 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 304,3 | 052537 |
MCM-D9-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 303,1 | 052538 |
MCM-D9-11.0 | 6,0-11,0 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 303,1 | 052548 |
MULTICONTROL MODULAR DUO TWIN
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными вертикальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x50% мощности). Два механических пропорционально-регулирующих вентиля (2х 100% потока расширения). Один рабочий, второй резервный. Переключение вентилей - вручную. Высокоточное измерение давления в системе.
Тип, модель | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Максимально допустимое давление, бар | Напряжение, В/Гц | Максимальная электрическая мощность, кВт | Предохранитель, А | Вес, кг | № Артикула |
MCM-D1-4.0 twin | 1,0-4,0 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 84 | 052555 |
MCM-D1-5.6 twin | 2,0-5,6 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 84 | 052556 |
MCM-D1-6,6 twin | 4,0-6,6 | 10 | 1х230/50 | 1,5 | 13 | 91 | 052557 |
MCM-D1-8.1 twin | 6,0-8,1 | 10 | 1х230/50 | 1,5 | 13 | 91 | 052558 |
MCM-D2-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 213,1 | 052741 |
MCM-D2-7.8 twin | 6,0-7,8 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 213,1 | 052731 |
MCM-D3-10.4 twin | 6,0-10,4 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 227,1 | 052732 |
MCM-D4-6.2 twin | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 247,3 | 052733 |
MCM-D5-6.2 twin | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 274,4 | 052734 |
MCM-D6-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 257,7 | 052745 |
MCM-D6-10,1 twin | 6,0-10,1 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 257,7 | 052735 |
MCM-D7-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 284,8 | 052736 |
MCM-D8-16.0 twin | 8,0-16,0 | 25 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 331,4 | 052737 |
MCM-D9-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 335 | 052738 |
MCM-D9-11.0 twin | 6,0-11,0 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 335 | 052748 |
MULTICONTROL MODULAR MAXI
Насосный блок с микропроцессорным управлением, с компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными вертикальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x100% мощности). Механический пропорционально регулирующий вентиль (1х 100% потока расширения). Высокоточные измерение давления в системе.
Тип, модель | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Максимально допустимое давление, бар | Напряжение, В/Гц | Максимальная электрическая мощность, кВт | Предохранитель, А | Вес, кг | № Артикула |
MCM-M1-4.0 | 1,0-4,0 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 82 | 052560 |
MCM-M1-5.6 | 2,0-5,6 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 82 | 052570 |
MCM-M1-8.1 | 4,0-6,6 | 10 | 1х230/50 | 1,5 | 13 | 89 | 052582 |
MCM-M2-6.0 | 2,0-6,0 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 167,2 | 052571 |
MCM-M2-7.8 | 4,0-7,8 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 167,2 | 052561 |
MCM-M3-10.0 | 4,0-10,0 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 181,2 | 052562 |
MCM-M4-6.2 | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 183,5 | 052563 |
MCM-M5-6.2 | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 208,7 | 052564 |
MCM-M6-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 193,9 | 052575 |
MCM-M6-10.0 | 4,0-10,0 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 193,9 | 052565 |
MCM-M7-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 219 | 052566 |
MCM-M8-16.0 | 8,0-16,0 | 25 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 296,4 | 052567 |
MCM-M9-6.6 | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 269,2 | 052568 |
MCM-M9-11.0 | 6,0-11,0 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 269,2 | 052578 |
MULTICONTROL MODULAR MAXI twin
Насосный блок с микропроцессорным управлением, компактной разводкой гидравлики, установленными на платформе блока малошумными вертикальными нормально-всасывающими многоступенчатыми центробежными насосами высокого давления (2x100% мощности). Два механических пропорционально-регулирующих вентиля (2х 100% потока расширения). Один рабочий, второй резервный. Переключение вентилей - вручную. Высокоточное измерение давления в системе.
Тип, модель | Макси- мальное верхнее рабочее давление, бар |
Максимально допустимое давление, бар | Напряжение, В/Гц | Максимальная электрическая мощность, кВт | Предохранитель, А | Вес, кг | № Артикула |
MCM-M1-4.0 twin | 1,0-4,0 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 82 | 052585 |
MCM-M1-5.6 twin | 2,0-5,6 | 10 | 1х230/50 | 1,1 | 13 | 82 | 052586 |
MCM-M1-8.1 twin | 4,0-8,1 | 10 | 1х230/50 | 1,5 | 13 | 89 | 052587 |
MCM-M2-6.0 twin | 2,0-6,0 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 206,2 | 052771 |
MCM-M2-7.8 twin | 4,0-7,8 | 16 | 3х400/50 | 2,4 | 10 | 206,2 | 052761 |
MCM-M3-10.0 twin | 4,0-10,0 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 220,2 | 052762 |
MCM-M4-6.2 twin | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 227,6 | 052763 |
MCM-M5-6.2 twin | 2,4-6,2 | 16 | 3х400/50 | 3,2 | 13 | 247,6 | 052764 |
MCM-M6-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 186,1 | 052775 |
MCM-M6-10.0 twin | 4,0-10,0 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 186,1 | 052765 |
MCM-M7-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 4,6 | 16 | 257,7 | 052766 |
MCM-M8-16.0 twin | 8,0-16,0 | 25 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 317,1 | 052767 |
MCM-M9-6.6 twin | 2,4-6,6 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 307,9 | 052768 |
MCM-M9-11.0 twin | 6,0-11,0 | 16 | 3х400/50 | 8,2 | 25 | 307,9 | 052778 |
Расширительные баки EG (EGZ)
Тип | Номинальный объем, л. | Максимальное рабочее давление, бар | Максимальная температура в точке подключения, 0С | Кантовочные размеры, мм | Вес, кг | № Арти- кула |
EG 200 M | 200 | 0,5 | 70 | 1550 | 66 | 51401 |
EGZ 200 M | 200 | 0,5 | 70 | 1550 | 66 | 51412 |
EG 300 M | 300 | 0,5 | 70 | 1600 | 80 | 51402 |
EGZ 300 M | 300 | 0,5 | 70 | 1600 | 80 | 51413 |
EG 500 M | 500 | 0,5 | 70 | 2180 | 95 | 51403 |
EGZ 500 M | 500 | 0,5 | 70 | 2180 | 95 | 51414 |
EG 800 M | 800 | 0,5 | 70 | 2140 | 210 | 51404 |
EGZ 800 M | 800 | 0,5 | 70 | 2140 | 210 | 51415 |
EG 1000 M | 1.000 | 0,5 | 70 | 2150 | 250 | 51405 |
EGZ 1000 M | 1.000 | 0,5 | 70 | 2150 | 250 | 51416 |
EG 1500 M | 1.500 | 0,5 | 70 | 2400 | 350 | 51406 |
EGZ 1500 M | 1.500 | 0,5 | 70 | 2400 | 350 | 51417 |
EG 2000 M | 2.000 | 0,5 | 70 | 2360 | 500 | 51407 |
EGZ 2000 M | 2.000 | 0,5 | 70 | 2360 | 500 | 51418 |
EG 2500 M | 2.500 | 0,5 | 70 | 3250 | 550 | 51408 |
EGZ 2500 M | 2.500 | 0,5 | 70 | 3250 | 550 | 51419 |
EG 3000 M | 3.000 | 0,5 | 70 | 3340 | 575 | 51409 |
EGZ 3000 M | 3.000 | 0,5 | 70 | 3340 | 575 | 51420 |
EG 4000 M | 4.000 | 0,5 | 70 | 3600 | 675 | 51410 |
EGZ 4000 M | 4.000 | 0,5 | 70 | 3600 | 675 | 51421 |
EG 5000 M | 5.000 | 0,5 | 70 | 3720 | 775 | 51411 |
EGZ 5000 M | 5.000 | 0,5 | 70 | 3720 | 775 | 51422 |
EG 10000 M | 10.000 | 0,5 | 70 | 5383 | 1500 | 51423 |
EGZ 10000 M | 10.000 | 0,5 | 70 | 5383 | 1500 | 51424 |
Бак: поставляется с завода в полностью собранном виде. В нижней части бака расположены патрубки для подключения к насосному блоку, клапаны для слива и контроля целостности мембраны. По умолчанию установки серии МСМ поставляются с завода без модулей подпитки MCF-1, дегазации MAE-1 и водоподготовки MWE, R-MWE и MVE. Их необходимо указывать в заказе. Последующая доукомплектация и монтаж этих модулей в установку возможен прямо на месте эксплуатации.